SAPHIRE CRUISE Technische Daten - Dimensionen
Konstruktionszeichnungen der SAPHIRE 27
Konstruktionszeichnungen der SAPHIRE 27
Dimensionen |
||
Ballast/Kiel | Hubkiel | |
---|---|---|
Länge über alles | 8,00 m | 26,25 ft |
Gesamtbreite | 2,50 m | 8,20 ft |
Max. Tiefgang | 1,70 m | 5,58 ft |
Leergewicht | 1620 kg | 3571 lbs |
Gewicht Ballast | 570 kg | 1257 lbs |
Wassertank | 50,0 l | 11,0 gal.UK |
Fäkalien- und Grauwassertank | 12,0 l | 2,6 gal.UK |
Segelfläche Groß | 22,50 m2 | 242,19 ft2 |
Segelfläche Vordersegel (fock) | 15,00 m2 | 161,46 ft2 |
Gennaker area | 50,00 m2 | 538,20 ft2 |
Code 0 area | 35,00 m2 | 376,74 ft2 |
Masthöhe | 10,50 m | 34,45 ft |
Höhe mit Ballast | 2,50 m | 8,20 ft |
Transportbreite | 2,50 m | 8,20 ft |
Transportlänge | 9,50 m | 31,17 ft |
CE-Kategorie | B - 6 | |
Designer | Claudio Maletto |
Konstruktion![]()
|
Innenausstattung![]()
|
Ausrüstung![]()
|
Rigg![]()
|
Segel![]()
|
Deckslayout![]()
|
Decksausrüstung![]()
|
Kiel![]()
|
Ruder und Steueranlage![]()
|